№ | ПІБ | 01
02 |
13
02 |
27
02 |
1 | Бобриніченко Денис Сергійович | H | H | H |
2 | Ваколюк Денис Віталйович | H | H | |
3 | Гаврищук Катерина Оллексіївна | H | ||
4 | Заквацький Дмитро Євгенійович | |||
5 | Касьян Олександра Володимирівна | H | ||
6 | Ковальчук Олександра Генадіївна | H | ||
7 | Кравченко Руслана Вікторівна | |||
8 | Крюк Владислав Олександрович | H | ||
9 | Кузнєцова Анастасія Володимирівна | H | H | |
10 | Кутова Єлізавєта Ігорівна | |||
11 | Лянко Назар Ігорович | H | ||
12 | Макаренко Юлія Ігорівна | H | ||
13 | Нестеренко Анастасія Олександрівна | |||
14 | Омелюк Катерина Андріївна | |||
15 | Перанідзе Олександр Темурович | H | ||
16 | Подолянюк Радіон Сергійович | H | ||
17 | Польчин Артем Олександрович | H | ||
18 | Прошунін Ігор Вікторович | H | ||
19 | Родіонов Марк Олексійович | H | H | |
20 | Рябов Ілля Тарасович | H | H | |
21 | Сергієнко Вікторія Ігорівна | |||
22 | Серко Анастасія Вікторівна | |||
23 | Синиця Анна Олегівна | H | ||
24 | Скрипник Діана Олександрівна | |||
25 | Ткаченко Григорій Григорович | H | H | |
26 | Фєтісов В’ячеслав Андрійович | |||
27 | Філатов Ілля Олексійович |
Category: золотий лев
№ | ПІБ | 01
02 |
13
02 |
27
02 |
1 | Антіпова Анастасія Вячеславівна | |||
2 | Берладіна Анастасія Вікторівна | |||
3 | Бохан Марія Валентинівна | H | ||
4 | Васецька Єлизавета Владиславівна | |||
5 | Войцеховська Анастасія Володимирівна | H | ||
6 | Геращенко Наталія Іванівна | |||
7 | Єрмаков Пилип Андрійович | H | H | |
8 | Захарєнков Євгеній Романович | |||
9 | Ігнат’єва Валерія Дмитрівна | |||
10 | Казанцева Аліна Антонівна | |||
11 | Кисельов Єгор Андрійович | H | ||
12 | Клименко Вікторія Олегівна | |||
13 | Колчин Кирил Сергійович | |||
14 | Король Дар’я Віталіївна | H | H | |
15 | Кравченко Дар’я Олексіївна | |||
16 | Кучерова Дарія Сергіївна | H | H | H |
17 | Лисенко Костянтин Костянтинович | |||
18 | Лобастов Олександр Володимирович | H | H | H |
19 | Лобенко Оксана Юріївна | |||
20 | Мельникова Поліна Андріївна | |||
21 | Місюк Даніель Джалал | |||
22 | Недзельська Олександра Сергіївна | H | ||
23 | Нестеренко Руслан Олегович | H | H | H |
24 | Нечиталюк Андрій Сергійович | |||
25 | Остра Катерина Володимирівна | |||
26 | Пасевич Аліна Ігорівна | |||
27 | Сухомлинова Софія Олексіївна | H | ||
28 | Тацій Андрій Дмитрович | |||
29 | Цвіркун Діана Володимирівна | H | ||
30 | Шугалій Анастасія Олександрівна |
Categories
Студентська відданість ПРГД
Поміж найбільш шановних людських чеснот чільне місце займає відданість. Студентська відданість дисціпліні “Правове регулювання господарської діяльності” знайшла своє уособлення 30.12. 2016 в 9:50.
Переможці конкурсу “Золотий Лев” – 2016: Ковбий Евгения, Сапнова Екатерина, Пионт Екатерина и Бугайов Андрей, група ММЕ-205.